Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 2,9 l/100km (kombiniert) |
| |
Stromverbrauch(NFEZ) *: | 20,0 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission** : | 66 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 174 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,5 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 119 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 94 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 114 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 8,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 231 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 114 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 8,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 231 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 115 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Weitere Fahrzeuge anzeigen