Kraftstoffver. * : | 6,0 l/100km (kom.) |
| 6,8 l/100km (inner.) |
| 5,8 l/100km (außer.) |
CO2-Emission** : | 115 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. * : | 5,5 l/100km (kom.) |
| 6,8 l/100km (inner.) |
| 5,8 l/100km (außer.) |
CO2-Emission** : | 125 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. * : | 2,7 l/100km (kom.) |
| |
| |
Stromverbrauch*: | 18,0 kwh/100km (kom.) |
CO2-Emission** : | 60 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. * : | 6,8 l/100km (kom.) |
| 8,5 l/100km (inner.) |
| 5,8 l/100km (außer.) |
CO2-Emission** : | 177 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. * : | 5,0 l/100km (kom.) |
| 5,9 l/100km (inner.) |
| 4,5 l/100km (außer.) |
CO2-Emission** : | 114 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. * : | 2,9 l/100km (kom.) |
| |
| |
Stromverbrauch*: | 15,2 kwh/100km (kom.) |
CO2-Emission** : | 66 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. * : | 5,0 l/100km (kom.) |
| 5,9 l/100km (inner.) |
| 4,4 l/100km (außer.) |
CO2-Emission** : | 113 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. * : | 1,4 l/100km (kom.) |
| |
| |
Stromverbrauch*: | 15,2 kwh/100km (kom.) |
CO2-Emission** : | 33 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. * : | 5,0 l/100km (kom.) |
| 5,9 l/100km (inner.) |
| 4,5 l/100km (außer.) |
CO2-Emission** : | 114 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen